|
उत्पाद विवरण:
|
| नाम: | 1120W ट्यूब स्ट्रेटनिंग और कटिंग मशीन टच स्क्रीन पीएलसी ऑपरेशन सिस्टम | प्रकार: | स्ट्रेटनर और कटर |
|---|---|---|---|
| पावर (डब्ल्यू): | 1120 | ट्यूब सामग्री: | एल्यूमिनियम / बंडी ट्यूब |
| काटना सहिष्णुता:: | 0.5 मिमी | काम कर रहे वायु दाब: | 0.6-0.8 एमपीए |
| आयाम (एल * डब्ल्यू * एच):: | 2300 x 650 x 1300 मिमी | नियंत्रण प्रणाली: | पीएलसी नियंत्रण / एचएमआई |
| आवेदन: | श्रृंखला कारखाने, लाइटर फिटिंग कारखाने, एयर कंडीशनिंग नेटवर्क | ||
| प्रमुखता देना: | बंडी ट्यूब स्ट्रेटनर,वायर स्ट्रेटनर और कटर |
||
विनिर्देश
| आदर्श | ए | बी | सी | डी | इ |
| इनपुट शक्ति | एसी 380 वी (50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज) | ||||
| उपयुक्त तार सामग्री | सामान्य कम कार्बन स्टील के तार / स्टेनलेस स्टील के तार / जस्ती स्टील के तार / तांबे के लेपित स्टील के तार; | ||||
| हवा का दबाव | 0.5-0.6 एमपीए | ||||
| तार का व्यास | 1.1-1.5 मिमी | 1.6-3 मिमी | 2.0-4.0 मिमी | 3.0-5.0mm | 5.0-7.0 मिमी |
| कतरन लंबाई | 50-5000 मिमी | ||||
| मैक्स।काटने की गति | मैक्स।350 पीसी / मिनट | मैक्स।250 पीसी / मिनट | मैक्स।250 पीसी / मिनट | मैक्स।230 पीसी / मिनट | मैक्स।200 पीसी / मिनट |
| वायर गति | 110मी/मिनट | 100मी/मिनट | 90मी/मिनट | 80मी/मिनट | 70मी/मिनट |
| प्रेसिजन काटना | ± 0.5 मिमी (त्वरित और मंदी को छोड़कर) | ||||
| ऑपरेशन सिस्टम | पीएलसी टच स्क्रीन | ||||
| रनिंग मोड | स्वचालित |
||||
विस्तृत छवि
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Michael
दूरभाष: 86-13915061591