उत्पाद विवरण:
|
नाम: | 12.7 मिमी फिनड ट्यूब हीट एक्सचेंजर सतह साइन वेव संरचना: | ट्यूब सामग्री: | तांबा |
---|---|---|---|
फिन सामग्री: | कॉपर / एसएस / अल | वोल्टेज: | 50/60 हर्ट्ज, 220V/380V |
प्रकार: | फिन ट्यूब, हीट एक्सचेंजर ट्यूब | परत: | के साथ या के बिना |
ट्यूब व्यास: | 9.52(3/8"), 12.7(1/2"), Φ15.88(5/8") | आवेदन: | शीतगृह |
प्रमुखता देना: | 12.7 मिमी पंखों वाला ट्यूब कंडेंसर,ISO14001 फिनेड ट्यूब कंडेंसर,एयर हीट एक्सचेंजर को कुंडलित पानी देता है |
विनिर्देश
फिनेड ट्यूब प्रकार | व्यास (मिमी) | फिन विशिष्ट | ||
ट्यूब | फिनिश्ड OD | डब्ल्यू * टी | एफपी | |
स्टील-स्टील SRZ | Φ21*2.0 | 41 | 10*0.4 | 5.0/6.0/8.0 |
स्टील-स्टील GLII | Φ21*2.0 | 41 | 10*0.3 | 5.0/6.0/8.0 |
एसएस-एएल बीजीएल | Φ21*2.0 | 41 | 10*0.3 | 3.2/5.0/6.0 |
एसएस एसएस | Φ21*2.0 | 41 | 10*0.3 | 3.2/5.0/6.0 |
Φ21*2.0 | 51 | 15*0.3 | 3.2/5.0/6.0 | |
Φ25*2.0 | 45 | 10*0.3 | 3.2/5.0/6.0 | |
Φ25*2.0 | 55 | 15*0.3 | 3.2/5.0/6.0 | |
कॉपर-अली | Φ16*1.0 | 36 | 10*0.2 | 3.2/4.2/5.0/6.5 |
कंपनी की जानकारी
Changzhou Aidear रेफ्रिजरेशन एक्सेसरीज फैक्ट्री एक विस्तृत डिजाइन और निर्माण करती है
प्रशीतन, औद्योगिक और विशेष अनुप्रयोगों के लिए फिन प्रकार के हीट एक्सचेंजर्स की रेंज।
हमारे बाष्पीकरणकर्ता और कंडेनसर विभिन्न सामग्रियों के साथ निर्मित किए जा सकते हैं और कर सकते हैं
सभी प्रकार के तरल पदार्थों के साथ और 6000 kW तक के कर्तव्य के साथ काम करें।
हम विभिन्न ताप विनिमय समस्याओं के समाधान के लिए तैयार हैं, व्यापक के लिए धन्यवाद
प्रत्येक के लिए सबसे उपयुक्त तकनीकी समाधान सुझाने में सक्षम तकनीकी विभागों का अनुभव
ग्राहक की जरूरत।
विस्तृत छवि
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Michael
दूरभाष: 86-13915061591