|
उत्पाद विवरण:
|
| नाम: | गैस कूलर 12.7 मिमी फिन टाइप हीट एक्सचेंजर स्टीम कॉपर कॉइल टयूबिंग | प्रकार: | उष्मा का आदान प्रदान करने वाला |
|---|---|---|---|
| वोल्टेज: | एसी 110 वी / एसी 220 ~ 24 वी / एसी 380 वी / डीसी 12 वी / डीसी 24 वी, 220/380 वी, 220 वी / 50 हर्ट्ज | ट्यूब सामग्री: | अल्युमीनियम |
| ट्यूब व्यास: | 12.7 मिमी | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई: | ऑनलाइन समर्थन, विदेशों में सेवा मशीनरी के लिए उपलब्ध इंजीनियर |
| शर्त: | नया | आवेदन: | हीटिंग सिस्टम |
| प्रमुखता देना: | 12.7 मिमी कॉपर स्टीम कॉइल,गैस कूलर कॉपर स्टीम कॉइल,12.7 मिमी कॉपर कॉयल हीट एक्सचेंजर |
||
| तांबे की नली |
विशिष्ट मरो मिमी (इंच) |
फिन आकार |
फिन पिच (मिमी) |
पंक्तियों | सामग्री | ||
| सतह | किनारा | ट्यूब | पंख | ||||
| 5(1/5") | 19.5*11.6 (0.768''*0.457'') | लौवरेड / वी-वेव | सीधा | 1.1-1.8 | 1-4 | तांबा | अली |
|
7 (०.२७६") |
21*12.7 (0.827''*0.5'') | भट्ठा/लाउटेड | सीधा | 1.2-2.0 | 1-4 | तांबा | अली |
| 21*18.3 (0.827''*0.72'') | वी-वेव/प्लेट | सीधे/लहराती | 1.2-3.0 | 1-4 | तांबा | अली | |
|
7.94 (५/१६") |
22*19.05 (0.866''*0.75”) | लौवरेड / वेवेड / प्लेट | सीधा | 1.2-3.0 | 1-4 | तांबा | अली |
| 25.4*19.05 (1”*0.75”) | लौवरेड / वेवेड / प्लेट | सीधा | 1.3-4.0 | 1-6 | तांबा | अली | |
| 25.4*15.88 (1”*0.625”) | लहराया / प्लेट | सीधे/लहराती | 1.3-4.0 | 1-6 | तांबा | अली | |
| 25.4*22 (1”*0.866”) | लौवरेड / वेवेड / प्लेट | सीधा | 1.3-4.0 | 1-4 | तांबा | अली | |
| 30*30 (1.18”*1.18”) | नालीदार लहर | सीधा | 4.0-5.0 | 1-6 | तांबा | अली | |
|
9.52 (3/8") |
25*21.65 (0.984"*0.852") | एसवी/वीडब्ल्यू/लाउटेड/प्लेट | सीधे/लहराती | 1.5-3.2 | 1-12 | तांबा | अली |
| 25*21.65 (0.984"*0.852") | दप/प्लेट | सीधे/लहराती | 1.8-7.0 | 1-12 | तांबा | अल/एसएस | |
| 25.4*22 (1”*0.866”) | लौवरेड / वेवेड / प्लेट | सीधे/लहराती | 1.5-3.2 | 1-12 | तांबा | अली | |
| 25.4*22 (1”*0.866”) | प्लाट/वेव्ड | सीधे/लहराती | 3.2-6.35 | 1-12 | तांबा | अली | |
| 25.4*15.88 (1”*0.625”) | लहराया / प्लेट | सीधे/लहराती | 1.3-4.0 | 1-12 | तांबा | अली | |
| 25.4*25.4 (1”*1”) | बेनी | सीधा | 3.2-6.35 | 1-12 | तांबा | अली | |
| 31.75*27.5 (1.25”*1.083”) | वीडब्ल्यू/प्लेट | सीधा | 3.2-6.35 | 1-12 | तांबा | अली | |
|
12.7 (1/2") |
31.75*27.5 (1.25”*1.083”) | दप/प्लेट | सीधा | 1.8-6.35 | 1-12 | कॉपर/एसएस | अल/टी2/एसएस |
| 38.1*38.1 (1.50“*1.50”) | दप/प्लेट | सीधा | 4.0-6.35 | 1-6 | कॉपर/एसएस | अल/टी2/एसएस | |
Changzhou Aidear रेफ्रिजरेशन एक्सेसरीज फैक्ट्री एक विस्तृत डिजाइन और निर्माण करती है
प्रशीतन, औद्योगिक और विशेष अनुप्रयोगों के लिए फिन प्रकार के हीट एक्सचेंजर्स की रेंज।
हमारे बाष्पीकरणकर्ता और कंडेनसर विभिन्न सामग्रियों के साथ निर्मित किए जा सकते हैं और कर सकते हैं
सभी प्रकार के तरल पदार्थों के साथ और 6000 kW तक के कर्तव्य के साथ काम करें।
हम विभिन्न ताप विनिमय समस्याओं के समाधान के लिए तैयार हैं, व्यापक के लिए धन्यवाद
प्रत्येक के लिए सबसे उपयुक्त तकनीकी समाधान सुझाने में सक्षम तकनीकी विभागों का अनुभव
ग्राहक की जरूरत।
विस्तृत छवि
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Michael
दूरभाष: 86-13915061591